基本仕様 | |||
---|---|---|---|
タイプ | 一眼レフ | レンズマウント | ニコンFマウント |
画素数 | 2151万画素(総画素) 2088万画素(有効画素) | 撮像素子 | APS-C 23.5mm×15.7mm CMOS |
ローパスフィルターレス | ○ | 撮影感度 | 標準:ISO100~51200 拡張:ISO50相当、1640000相当 |
記録フォーマット | JPEG/RAW/TIFF | 連写撮影 | 10 コマ/秒 |
シャッタースピード | 1/8000~30 秒 | 液晶モニター | 3.2インチ 236万ドット |
ファインダー形式 | ペンタプリズム | ファインダー倍率 | 1 倍 |
ファインダー視野率(上下/左右) | 100/100 | 電池タイプ | 専用電池 |
専用電池型番 | EN-EL15 | 撮影枚数 | ファインダー使用時:1240枚 |
記録メディア | SDHCカード SDカード SDXCカード | ||
その他機能 | |||
手ブレ補正機構 | ゴミ取り機構 | ○ | |
ライブビュー | ○ | 可動式モニタ | チルト式液晶 |
自分撮り機能 | PictBridge対応 | ○ | |
内蔵フラッシュ | バルブ | ○ | |
防塵・防滴 | ○ | RAW+JPEG同時記録 | ○ |
RAW | 12bit/14bit | セルフタイマー | 20/10/5/2秒 |
タイムラプス | ○ | USB充電 | |
インターフェース | microUSB3.0、miniHDMI | GPS | |
起動時間 | |||
動画撮影 | |||
4K対応 | ○ | 動画記録画素数 | 4K(3840x2160) |
フレームレート | 29.97 fps | ファイル形式 | MOV |
映像圧縮方式 | H.264/MPEG-4 AVC | 音声記録方式 | リニアPCM |
ネットワーク | |||
NFC | ○ | Wi-Fi | ○ |
Wi-Fi Direct対応 | |||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行き | 147x115x81 mm | 重量 | 760 g |
付属 | |||
付属レンズ | 有(レンズキット) | ||
カラー | |||
カラー | ブラック系 |
日本市場進出支援
宮、照明付きチェストベッド【フルーメン-FLUMEN-(セミダブル)】(ライト コンセント付き セミダブル)
日本市場への最短ルートを今すぐ確保せよ
耐震仕様のすのこ2段ベッド【Tasso-タッソ-】(ベッド すのこ 2段)